科木 2–0 薩斯索羅
意大利, 意大利甲組聯賽. 開賽(UTC) 2025-11-28 19:45, FT
全場統計
| 科木 | 薩斯索羅 | |
|---|---|---|
| 控球率 % | 63 | 37 |
| 角球 | 4 | 4 |
| 射正 | 13 | 5 |
| 射偏 | 3 | 3 |
| 被封阻射門 | 2 | 4 |
| 中楣 | 0 | 0 |
| 進攻 | 7 | 10 |
| 門將撲救 | 5 | 11 |
| 射門 | 5 | 3 |
| 黃牌 | 2 | 1 |
| 紅牌 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 |
| 犯規 | 11 | 7 |
| 越位 | 2 | 3 |
| 傳中 | 17 | 12 |
| 界外球 | 15 | 10 |
分半場統計
| 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科木 | 薩斯索羅 | 科木 | 薩斯索羅 | |
| 控球率 % | 67 | 33 | 59 | 41 |
| 角球 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 射正 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 射偏 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 被封阻射門 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 中楣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進攻 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 門將撲救 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 射門 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 黃牌 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犯規 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 越位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 傳中 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| 界外球 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 預期入球(xG) | ||||
開賽天氣
- 氣溫 °C
- 3.3
- 風速 km/h
- 2.0
- 降雨 mm
- 0.0