克雷莫納 3–2 薩斯索羅
意大利, 意大利甲組聯賽. 開賽(UTC) 2025-08-29 16:30, FT
全場統計
| 克雷莫納 | 薩斯索羅 | |
|---|---|---|
| 控球率 % | 42 | 58 |
| 角球 | 5 | 4 |
| 射正 | 6 | 5 |
| 射偏 | 0 | 3 |
| 被封阻射門 | 3 | 1 |
| 中楣 | 0 | 0 |
| 進攻 | 0 | 0 |
| 門將撲救 | 3 | 3 |
| 射門 | 5 | 1 |
| 黃牌 | 2 | 2 |
| 紅牌 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 |
| 犯規 | 13 | 16 |
| 越位 | 0 | 2 |
| 傳中 | 6 | 6 |
| 界外球 | 21 | 8 |
分半場統計
| 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 克雷莫納 | 薩斯索羅 | 克雷莫納 | 薩斯索羅 | |
| 控球率 % | 42 | 58 | 42 | 58 |
| 角球 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 射正 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 射偏 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 被封阻射門 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 中楣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門將撲救 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 射門 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 黃牌 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犯規 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 越位 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 傳中 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 界外球 | 13 | 4 | 8 | 4 |
| 預期入球(xG) | ||||
開賽天氣
- 氣溫 °C
- 23.6
- 風速 km/h
- 9.8
- 降雨 mm
- 0.0