Sports Data Vault

足球 › 美國

美國職業聯賽 美國

2026/27 2025/26

日期主隊比分客隊角球上半場角球
2026-05-25 FC洛杉磯 1–0 西雅圖海灣者 7–2 3–1
2026-05-24 國際邁亞密 6–4 費城聯 4–2 3–2
2026-05-24 哥倫布機員 2–0 阿特蘭大聯 2–3 2–1
2026-05-24 洛杉磯銀河 1–1 侯斯頓戴拿模 8–2 4–0
2026-05-24 聖地亞哥FC 2–4 溫哥華白帽 2–4 1–2
2026-05-24 波特蘭伐木者 1–3 聖荷西地震 4–6 1–3
2026-05-24 科羅拉多急流 1–2 FC達拉斯 5–3 1–0
2026-05-24 肯薩斯體育會 1–2 紐約紅牛 6–1 3–1
2026-05-24 拿舒維爾 2–1 紐約城 6–3 3–0
2026-05-24 芝加哥火燄 2–1 FC多倫多 3–4 1–1
2026-05-23 FC辛辛那提 6–2 奧蘭多城 6–9 3–1
2026-05-23 華盛頓聯隊 4–4 CF蒙特利爾 6–4 4–3
2026-05-23 夏洛特FC 1–0 新英倫革命 3–4 2–1
2026-05-23 明尼蘇達聯 1–1 皇家鹽湖城 6–3 3–0
2026-05-23 聖路易城SC 3–0 FC奧斯汀 2–1 1–0
2026-05-18 拿舒維爾 3–2 FC洛杉磯 3–11 2–3
2026-05-17 國際邁亞密 2–0 波特蘭伐木者 8–5 3–3
2026-05-17 聖荷西地震 2–3 FC達拉斯 12–4 2–3
2026-05-17 聖地亞哥FC 3–3 FC辛辛那提 7–2 3–1
2026-05-17 皇家鹽湖城 2–1 科羅拉多急流 2–6 1–3
2026-05-17 西雅圖海灣者 0–2 洛杉磯銀河 5–1 0–1
2026-05-17 侯斯頓戴拿模 1–0 溫哥華白帽 4–3 2–1
2026-05-17 FC奧斯汀 1–2 肯薩斯體育會 3–7 1–5
2026-05-16 費城聯 1–1 哥倫布機員 4–4 2–2
2026-05-16 奧蘭多城 1–1 阿特蘭大聯 4–10 2–6
2026-05-16 紐約紅牛 1–1 紐約城 9–3 4–0
2026-05-16 新英倫革命 2–1 明尼蘇達聯 8–11 4–5
2026-05-16 華盛頓聯隊 1–1 聖路易城SC 5–8 2–8
2026-05-16 夏洛特FC 3–1 FC多倫多 7–3 2–1
2026-05-16 CF蒙特利爾 0–2 芝加哥火燄 16–3 4–1
2026-05-14 西雅圖海灣者 3–2 聖荷西地震 9–6 7–2
2026-05-14 聖地亞哥FC 5–0 FC奧斯汀 6–4 3–2
2026-05-14 皇家鹽湖城 3–0 侯斯頓戴拿模 4–1 2–1
2026-05-14 聖路易城SC 2–1 FC洛杉磯 2–8 2–2
2026-05-14 肯薩斯體育會 3–1 洛杉磯銀河 4–8 3–5
2026-05-14 明尼蘇達聯 0–1 科羅拉多急流 5–5 3–1
2026-05-14 FC達拉斯 2–3 溫哥華白帽 5–6 2–2
2026-05-13 奧蘭多城 4–3 費城聯 2–10 0–3
2026-05-13 紐約紅牛 3–2 哥倫布機員 3–2 1–0
2026-05-13 新英倫革命 0–3 拿舒維爾 6–7 5–2
2026-05-13 FC辛辛那提 3–5 國際邁亞密 1–8 1–3
2026-05-13 華盛頓聯隊 1–3 芝加哥火燄 7–8 2–3
2026-05-13 CF蒙特利爾 2–2 波特蘭伐木者 6–9 1–5
2026-05-13 夏洛特FC 0–1 紐約城 8–2 5–0
2026-05-11 FC洛杉磯 1–4 侯斯頓戴拿模 10–3 6–0
2026-05-10 明尼蘇達聯 2–2 FC奧斯汀 3–4 2–3
2026-05-10 紐約城 3–0 哥倫布機員 3–8 0–3
2026-05-10 西雅圖海灣者 1–1 聖地亞哥FC 8–2 2–1
2026-05-10 聖荷西地震 1–1 溫哥華白帽 2–4 2–3
2026-05-10 波特蘭伐木者 6–0 肯薩斯體育會 4–5 2–0
2026-05-10 科羅拉多急流 0–1 聖路易城SC 11–1 6–0
2026-05-10 拿舒維爾 2–2 華盛頓聯隊 8–7 4–5
2026-05-10 FC達拉斯 3–1 皇家鹽湖城 4–7 3–5
2026-05-09 新英倫革命 2–1 費城聯 9–3 5–3
2026-05-09 夏洛特FC 2–2 FC辛辛那提 7–4 3–2
2026-05-09 阿特蘭大聯 1–2 洛杉磯銀河 6–5 4–1
2026-05-09 CF蒙特利爾 2–0 奧蘭多城 11–3 4–1
2026-05-09 芝加哥火燄 1–3 紐約紅牛 6–3 2–0
2026-05-09 FC多倫多 2–4 國際邁亞密 4–4 2–0
2026-05-03 FC奧斯汀 2–0 聖路易城SC 4–6 2–4
2026-05-03 紐約城 0–2 華盛頓聯隊 6–3 2–2
2026-05-03 洛杉磯銀河 1–1 溫哥華白帽 1–2 0–2
2026-05-03 聖地亞哥FC 2–2 FC洛杉磯 2–3 2–0
2026-05-03 侯斯頓戴拿模 1–0 科羅拉多急流 6–5 1–2
2026-05-03 芝加哥火燄 2–3 FC辛辛那提 10–1 2–0
2026-05-02 費城聯 0–0 拿舒維爾 5–2 2–0
2026-05-02 紐約紅牛 0–2 FC達拉斯 8–4 4–2
2026-05-02 新英倫革命 1–0 夏洛特FC 3–5 2–3
2026-05-02 哥倫布機員 2–3 明尼蘇達聯 4–6 2–0
2026-05-02 阿特蘭大聯 3–1 CF蒙特利爾 3–2 1–1
2026-05-02 國際邁亞密 3–4 奧蘭多城 10–2 8–0
2026-05-02 皇家鹽湖城 2–0 波特蘭伐木者 6–2 2–2
2026-05-02 肯薩斯體育會 1–1 西雅圖海灣者 4–9 1–2
2026-05-02 FC多倫多 1–1 聖荷西地震 8–9 3–3
2026-04-26 洛杉磯銀河 2–1 皇家鹽湖城 7–0 5–0
2026-04-26 溫哥華白帽 3–1 科羅拉多急流 8–3 4–1
2026-04-26 西雅圖海灣者 2–1 FC達拉斯 4–7 2–2
2026-04-26 聖地亞哥FC 1–2 波特蘭伐木者 6–5 5–1
2026-04-26 聖路易城SC 2–3 聖荷西地震 9–3 3–2
2026-04-26 拿舒維爾 4–2 夏洛特FC 6–2 3–0
2026-04-26 芝加哥火燄 5–0 肯薩斯體育會 3–2 1–0
2026-04-26 FC奧斯汀 2–0 侯斯頓戴拿模 3–5 1–2
2026-04-25 國際邁亞密 1–1 新英倫革命 7–1 4–0
2026-04-25 FC辛辛那提 2–0 紐約紅牛 4–7 2–2
2026-04-25 華盛頓聯隊 3–2 奧蘭多城 7–8 3–4
2026-04-25 哥倫布機員 2–0 費城聯 2–4 2–2
2026-04-25 明尼蘇達聯 0–1 FC洛杉磯 10–1 4–0
2026-04-25 CF蒙特利爾 1–0 紐約城 3–0 0–0
2026-04-25 FC多倫多 1–2 阿特蘭大聯 5–7 1–5
2026-04-23 聖荷西地震 5–1 FC奧斯汀 10–1 5–1
2026-04-23 FC洛杉磯 0–0 科羅拉多急流 4–3 0–3
2026-04-23 哥倫布機員 2–1 洛杉磯銀河 4–1 3–0
2026-04-23 皇家鹽湖城 0–2 國際邁亞密 2–4 0–0
2026-04-23 侯斯頓戴拿模 1–0 聖地亞哥FC 1–2 0–0
2026-04-23 FC達拉斯 0–1 明尼蘇達聯 3–3 2–3
2026-04-22 阿特蘭大聯 1–2 新英倫革命 6–3 1–0
2026-04-22 FC多倫多 3–3 費城聯 2–2 2–1
2026-04-22 奧蘭多城 4–1 夏洛特FC 2–4 2–2
2026-04-22 紐約紅牛 4–4 華盛頓聯隊 1–3 0–1
2026-04-22 紐約城 4–4 FC辛辛那提 2–4 1–2
2026-04-19 FC洛杉磯 1–4 聖荷西地震 5–3 1–1
2026-04-19 西雅圖海灣者 4–1 聖路易城SC 5–8 4–3
2026-04-19 皇家鹽湖城 4–2 聖地亞哥FC 1–8 1–1
2026-04-19 明尼蘇達聯 2–0 波特蘭伐木者 3–4 1–1
2026-04-19 FC達拉斯 2–2 洛杉磯銀河 4–3 0–0
2026-04-18 費城聯 0–0 華盛頓聯隊 13–1 2–1
2026-04-18 奧蘭多城 0–1 侯斯頓戴拿模 4–3 3–3
2026-04-18 紐約城 1–2 夏洛特FC 6–1 2–0
2026-04-18 新英倫革命 2–1 哥倫布機員 3–7 2–4
2026-04-18 FC辛辛那提 3–3 芝加哥火燄 8–1 4–1
2026-04-18 阿特蘭大聯 0–2 拿舒維爾 5–6 1–4
2026-04-18 科羅拉多急流 2–3 國際邁亞密 3–2 2–1
2026-04-18 CF蒙特利爾 4–1 紐約紅牛 2–7 0–3
2026-04-18 FC多倫多 3–3 FC奧斯汀 6–5 2–4
2026-04-18 溫哥華白帽 3–0 肯薩斯體育會 6–3 3–0
2026-04-12 哥倫布機員 1–1 奧蘭多城 8–1 5–0
2026-04-12 聖地亞哥FC 1–2 明尼蘇達聯 4–5 1–0
2026-04-12 科羅拉多急流 6–2 侯斯頓戴拿模 2–4 2–2
2026-04-12 肯薩斯體育會 1–3 聖荷西地震 2–4 0–2
2026-04-12 FC達拉斯 1–1 聖路易城SC 5–10 1–6
2026-04-12 芝加哥火燄 1–0 阿特蘭大聯 6–11 4–6
2026-04-11 溫哥華白帽 2–0 紐約城 12–5 5–0
2026-04-11 新英倫革命 1–0 華盛頓聯隊 2–3 0–1
2026-04-11 國際邁亞密 2–2 紐約紅牛 12–3 8–2
2026-04-11 夏洛特FC 1–2 拿舒維爾 2–4 1–0
2026-04-11 波特蘭伐木者 2–1 FC洛杉磯 1–7 0–3
2026-04-11 CF蒙特利爾 1–2 費城聯 2–4 1–1
2026-04-11 FC奧斯汀 1–2 洛杉磯銀河 6–6 3–2
2026-04-11 FC多倫多 1–1 FC辛辛那提 5–4 3–2
2026-04-05 溫哥華白帽 3–2 波特蘭伐木者 7–2 3–1
2026-04-05 聖荷西地震 3–0 聖地亞哥FC 7–5 1–5
2026-04-05 洛杉磯銀河 1–2 明尼蘇達聯 9–0 3–0
2026-04-05 FC洛杉磯 6–0 奧蘭多城 8–7 6–2
2026-04-05 侯斯頓戴拿模 0–1 西雅圖海灣者 7–3 4–1
2026-04-05 芝加哥火燄 1–0 拿舒維爾 1–3 0–1
2026-04-05 國際邁亞密 2–2 FC奧斯汀 7–3 2–3
2026-04-04 紐約紅牛 4–2 FC辛辛那提 2–6 1–3
2026-04-04 紐約城 1–1 聖路易城SC 2–3 1–3
2026-04-04 華盛頓聯隊 0–4 FC達拉斯 6–3 2–0
2026-04-04 夏洛特FC 2–1 費城聯 6–7 4–1
2026-04-04 阿特蘭大聯 1–3 哥倫布機員 4–8 2–4
2026-04-04 皇家鹽湖城 3–1 肯薩斯體育會 7–1 3–0
2026-04-04 新英倫革命 3–0 CF蒙特利爾 1–5 1–3
2026-04-04 FC多倫多 3–2 科羅拉多急流 7–4 0–2
2026-03-22 聖地亞哥FC 2–2 皇家鹽湖城 7–8 4–4
2026-03-22 波特蘭伐木者 1–1 洛杉磯銀河 2–9 0–5
2026-03-22 明尼蘇達聯 0–0 西雅圖海灣者 4–7 1–4
2026-03-22 紐約城 2–3 國際邁亞密 7–7 2–4
2026-03-22 FC辛辛那提 4–3 CF蒙特利爾 2–2 0–1
2026-03-22 溫哥華白帽 0–1 聖荷西地震 3–5 1–1
2026-03-22 FC奧斯汀 0–0 FC洛杉磯 5–4 1–2
2026-03-22 聖路易城SC 3–1 新英倫革命 6–3 1–1
2026-03-22 肯薩斯體育會 1–4 科羅拉多急流 4–4 2–0
2026-03-22 FC達拉斯 4–3 侯斯頓戴拿模 4–6 1–4
2026-03-21 夏洛特FC 6–1 紐約紅牛 2–8 0–4
2026-03-21 阿特蘭大聯 0–0 華盛頓聯隊 3–4 2–2
2026-03-21 拿舒維爾 5–0 奧蘭多城 5–5 3–1
2026-03-21 費城聯 1–2 芝加哥火燄 6–2 3–1
2026-03-21 FC多倫多 2–1 哥倫布機員 10–7 7–1
2026-03-15 聖荷西地震 0–1 西雅圖海灣者 17–0 5–0
2026-03-15 溫哥華白帽 6–0 明尼蘇達聯 3–7 0–2
2026-03-15 新英倫革命 6–1 FC辛辛那提 1–3 0–1
2026-03-15 FC洛杉磯 2–0 聖路易城SC 5–9 1–2
2026-03-15 皇家鹽湖城 2–1 FC奧斯汀 7–4 4–4
2026-03-15 洛杉磯銀河 1–2 肯薩斯體育會 10–3 2–3
2026-03-15 侯斯頓戴拿模 3–2 波特蘭伐木者 10–6 4–4
2026-03-15 FC達拉斯 3–3 聖地亞哥FC 3–0 2–0
2026-03-15 芝加哥火燄 1–2 華盛頓聯隊 3–5 0–3
2026-03-14 奧蘭多城 2–1 CF蒙特利爾 4–10 1–5
2026-03-14 紐約城 3–1 科羅拉多急流 4–4 3–2
2026-03-14 夏洛特FC 0–0 國際邁亞密 3–5 1–3
2026-03-14 哥倫布機員 0–1 拿舒維爾 6–3 3–2
2026-03-14 阿特蘭大聯 3–1 費城聯 4–6 4–0
2026-03-14 FC多倫多 1–1 紐約紅牛 5–8 2–6
2026-03-08 FC辛辛那提 0–1 FC多倫多 7–8 4–6
2026-03-08 紐約紅牛 0–3 CF蒙特利爾 11–4 4–2
2026-03-08 波特蘭伐木者 1–4 溫哥華白帽 3–7 1–2
2026-03-08 FC洛杉磯 1–0 FC達拉斯 4–7 3–4
2026-03-08 科羅拉多急流 4–1 洛杉磯銀河 2–5 2–1
2026-03-08 聖路易城SC 0–1 西雅圖海灣者 8–1 1–1
2026-03-08 肯薩斯體育會 0–1 聖地亞哥FC 2–6 1–4
2026-03-08 拿舒維爾 3–1 明尼蘇達聯 5–2 5–1
2026-03-08 費城聯 0–1 聖荷西地震 11–1 3–0
2026-03-08 哥倫布機員 0–0 芝加哥火燄 7–3 7–0
2026-03-08 夏洛特FC 3–1 FC奧斯汀 12–3 3–1
2026-03-08 阿特蘭大聯 2–3 皇家鹽湖城 4–2 1–2
2026-03-07 華盛頓聯隊 1–2 國際邁亞密 8–1 1–0
2026-03-07 紐約城 5–0 奧蘭多城 4–2 2–1
2026-03-02 聖地亞哥FC 2–0 聖路易城SC 7–2 2–1
2026-03-02 奧蘭多城 2–4 國際邁亞密 2–8 0–4
2026-03-01 費城聯 1–2 紐約城 5–4 2–1
2026-03-01 FC奧斯汀 1–0 華盛頓聯隊 10–4 4–1
2026-03-01 洛杉磯銀河 3–0 夏洛特FC 4–5 2–3
2026-03-01 溫哥華白帽 3–0 FC多倫多 5–1 3–0
2026-03-01 肯薩斯體育會 2–2 哥倫布機員 4–4 3–3
2026-03-01 侯斯頓戴拿模 0–2 FC洛杉磯 4–8 2–4
2026-03-01 FC達拉斯 0–0 拿舒維爾 2–2 1–2
2026-03-01 聖荷西地震 2–0 阿特蘭大聯 7–4 3–2
2026-03-01 皇家鹽湖城 2–1 西雅圖海灣者 5–10 2–6
2026-02-28 明尼蘇達聯 1–0 FC辛辛那提 5–12 2–5
2026-02-28 科羅拉多急流 2–0 波特蘭伐木者 12–6 8–4
2026-02-28 紐約紅牛 1–0 新英倫革命 6–6 3–1
2026-02-28 芝加哥火燄 3–0 CF蒙特利爾 9–3 4–1
2026-02-23 西雅圖海灣者 2–0 科羅拉多急流 8–4 3–0
2026-02-23 洛杉磯銀河 1–1 紐約城 1–2 1–1
2026-02-22 聖荷西地震 3–0 肯薩斯體育會 15–3 6–2
2026-02-22 聖地亞哥FC 5–0 CF蒙特利爾 5–2 3–2
2026-02-22 波特蘭伐木者 3–2 哥倫布機員 6–8 3–6
2026-02-22 FC洛杉磯 3–0 國際邁亞密 4–3 4–1
2026-02-22 拿舒維爾 4–1 新英倫革命 3–2 2–1
2026-02-22 侯斯頓戴拿模 2–1 芝加哥火燄 3–5 1–4
2026-02-22 FC達拉斯 3–2 FC多倫多 3–7 3–2
2026-02-22 FC奧斯汀 2–2 明尼蘇達聯 7–8 2–5
2026-02-22 溫哥華白帽 1–0 皇家鹽湖城 7–5 4–3
2026-02-22 奧蘭多城 1–2 紐約紅牛 5–9 0–6
2026-02-22 華盛頓聯隊 1–0 費城聯 1–5 1–1
2026-02-21 FC辛辛那提 2–0 阿特蘭大聯 5–2 2–0
2026-02-21 聖路易城SC 1–1 夏洛特FC 6–1 2–0

購買檔案