Sports Data Vault

足球 › 加拿大

Premier League 加拿大

2026/27 2025/26

日期主隊比分客隊角球上半場角球
2026-10-25 太平洋 1–1 哈密爾頓鍛鋼 4–6 2–3
2026-10-25 約克聯 2–1 渥太華競技隊 2–4 1–1
2026-10-25 哈利法克斯流浪者 3–4 Supra du Quebec 4–8 2–6
2026-10-25 卡爾加利 1–0 溫哥華FC 6–3 4–1
2026-10-17 卡爾加利 4–2 太平洋 4–2 2–0
2026-10-17 渥太華競技隊 1–2 哈密爾頓鍛鋼 3–3 1–3
2026-10-17 溫哥華FC 2–1 哈利法克斯流浪者 3–2 2–0
2026-10-16 Supra du Quebec 3–0 約克聯 6–3 2–2
2026-10-12 哈利法克斯流浪者 2–2 卡爾加利 11–4 4–1
2026-10-12 哈密爾頓鍛鋼 5–0 約克聯 5–8 4–2
2026-10-11 太平洋 0–2 渥太華競技隊 1–8 1–1
2026-10-10 Supra du Quebec 2–2 溫哥華FC 9–4 5–0
2026-10-07 哈密爾頓鍛鋼 3–0 太平洋 13–1 11–0
2026-10-07 約克聯 1–2 Supra du Quebec 5–3 0–2
2026-10-04 Supra du Quebec 5–0 太平洋 5–5 2–1
2026-10-03 哈密爾頓鍛鋼 3–3 哈利法克斯流浪者 8–0 6–0
2026-10-03 約克聯 3–1 卡爾加利 0–6 0–4
2026-09-30 渥太華競技隊 3–2 卡爾加利 7–5 4–3
2026-09-27 約克聯 3–4 太平洋 6–5 4–1
2026-09-26 溫哥華FC 1–1 哈密爾頓鍛鋼 4–4 3–3
2026-09-26 哈利法克斯流浪者 0–1 渥太華競技隊 9–4 4–3
2026-09-26 卡爾加利 6–0 Supra du Quebec 12–4 4–0
2026-09-24 溫哥華FC 3–3 約克聯 5–3 1–1
2026-09-20 哈利法克斯流浪者 4–1 約克聯 0–9 0–1
2026-09-20 渥太華競技隊 0–2 Supra du Quebec 7–4 3–4
2026-09-20 太平洋 1–1 溫哥華FC 7–8 2–3
2026-09-19 卡爾加利 1–1 哈密爾頓鍛鋼 5–5 1–2
2026-09-13 太平洋 0–1 卡爾加利 4–7 3–2
2026-09-13 約克聯 3–1 溫哥華FC 4–8 2–4
2026-09-12 哈密爾頓鍛鋼 3–0 渥太華競技隊 3–4 1–2
2026-09-12 Supra du Quebec 0–2 哈利法克斯流浪者 1–3 0–0
2026-09-09 約克聯 3–3 太平洋 8–3 4–2
2026-09-07 哈利法克斯流浪者 1–3 卡爾加利 1–2 1–0
2026-09-06 溫哥華FC 3–2 Supra du Quebec 2–7 1–6
2026-09-05 哈密爾頓鍛鋼 1–1 約克聯 7–1 2–0
2026-09-05 渥太華競技隊 0–0 太平洋 6–3 1–2
2026-08-30 太平洋 4–3 哈利法克斯流浪者 3–3 2–1
2026-08-29 卡爾加利 1–0 溫哥華FC 8–4 3–2
2026-08-28 Supra du Quebec 1–0 哈密爾頓鍛鋼 2–6 2–4
2026-08-28 渥太華競技隊 2–1 約克聯 3–3 0–1
2026-08-23 約克聯 1–1 Supra du Quebec 1–10 1–4
2026-08-22 哈密爾頓鍛鋼 2–0 太平洋 7–1 6–0
2026-08-22 卡爾加利 3–1 渥太華競技隊 6–3 2–0
2026-08-22 哈利法克斯流浪者 1–0 溫哥華FC 8–5 4–2
2026-08-19 哈密爾頓鍛鋼 3–2 Supra du Quebec 6–3 4–2
2026-08-19 渥太華競技隊 4–0 溫哥華FC 1–6 0–3
2026-08-16 約克聯 4–3 哈利法克斯流浪者 2–6 2–6
2026-08-16 Supra du Quebec 1–2 渥太華競技隊 6–4 2–1
2026-08-15 卡爾加利 2–1 哈密爾頓鍛鋼 5–1 4–1
2026-08-15 溫哥華FC 1–1 太平洋 3–3 0–1
2026-08-09 Supra du Quebec 1–1 卡爾加利 5–3 3–1
2026-08-08 太平洋 1–1 約克聯 5–6 3–1
2026-08-08 渥太華競技隊 2–1 哈利法克斯流浪者 6–2 2–1
2026-08-07 哈密爾頓鍛鋼 0–1 溫哥華FC 6–1 1–1
2026-08-02 哈利法克斯流浪者 0–0 哈密爾頓鍛鋼 7–5 0–0
2026-08-02 卡爾加利 5–0 約克聯 6–2 3–1
2026-08-01 溫哥華FC 3–1 渥太華競技隊 3–6 0–4
2026-08-01 太平洋 1–2 Supra du Quebec 3–8 2–2
2026-07-26 約克聯 1–3 哈密爾頓鍛鋼 2–9 1–2
2026-07-26 渥太華競技隊 3–2 太平洋 6–7 4–1
2026-07-25 溫哥華FC 1–0 卡爾加利 3–5 0–3
2026-07-24 哈利法克斯流浪者 2–3 Supra du Quebec 6–2 4–1
2026-07-18 卡爾加利 1–1 哈利法克斯流浪者 2–3 1–2
2026-07-17 Supra du Quebec 1–5 溫哥華FC 5–6 2–6
2026-07-17 渥太華競技隊 1–1 約克聯 10–2 7–1
2026-07-05 太平洋 1–2 哈利法克斯流浪者 6–2 2–1
2026-07-05 Supra du Quebec 1–2 哈密爾頓鍛鋼 2–4 1–2
2026-07-04 溫哥華FC 4–0 約克聯 2–4 2–2
2026-07-04 渥太華競技隊 0–3 卡爾加利 4–6 3–5
2026-07-01 哈利法克斯流浪者 1–3 渥太華競技隊 8–2 4–2
2026-07-01 哈密爾頓鍛鋼 3–2 溫哥華FC 7–1 2–1

購買檔案