黎昭昇 Trainer
- Runs
- 1660
- Wins
- 115
- Win %
- 6.9%
- Top-3 %
- 21.1%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Sha Tin | 10 | 大回報 | 第三班 | 1400 | 7 | 15.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 9 | 龍文瑞安 | 第三班 | 1200 | 13 | 146.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 8 | 騰龍四海 | 第三班 | 1000 | — | |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 8 | 超力量 | 第三班 | 1000 | 8 | 85.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 7 | 睿智多寶 | 第四班 | 1400 | 8 | 6.6 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 5 | 龍文正道 | 第四班 | 1200 | 8 | 7.5 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 2 | 雷神太保 | 第四班 | 1000 | 3 | 11.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 8 | 勇霸龍 | 第三班 | 1200 | 8 | 10.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 6 | 萬眾開心 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 5 | 建測羣英 | 第三班 | 1650 | 12 | 11.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 4 | 卓越蒨鋒 | 第四班 | 1650 | 2 | 6.4 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 3 | 猛將兄 | 第五班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 1 | 建測精英 | 第五班 | 1200 | 2 | 11.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 10 | 快活英雄 | 第三班 | 1200 | 5 | 58.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 8 | 金創福威 | 第四班 | 1400 | 13 | 18.0 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 6 | 馬馳登 | 第四班 | 1200 | 2 | 4.6 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 5 | 星光快驅 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 2 | 雷神太保 | 第四班 | 1000 | 9 | 8.5 |
| 2026-09-06 | Sha Tin | 1 | 高感 | 第五班 | 1200 | 8 | 37.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 9 | 國千金 | 第三班 | 1200 | 10 | 21.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 5 | 笑必勝 | 第四班 | 1200 | 10 | 39.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 1 | 極速滿貫 | 第五班 | 1650 | 9 | 27.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 10 | 大回報 | 第三班 | 1600 | 3 | 5.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 5 | 智勝勳章 | 第四班 | 1200 | 9 | 170.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 4 | 多利旺駒 | 第四班 | 1400 | 12 | 105.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 3 | 金創福威 | 第四班 | 1400 | 5 | 48.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 9 | 快活英雄 | 第三班 | 1200 | 9 | 31.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 7 | 騰龍四海 | 第三班 | 1000 | 6 | 35.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 6 | 雷神太保 | 第四班 | 1200 | 5 | 10.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 5 | 馬馳登 | 第四班 | 1200 | 4 | 14.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 3 | 杰遜仔 | 第四班 | 1000 | 6 | 65.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 2 | 越駿聯歡 | 第四班 | 1650 | 3 | 9.3 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 1 | 萬眾開心 | 第五班 | 1000 | 1 | 3.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 11 | 縱橫天地 | 第三班 | 1400 | 9 | 37.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 10 | 赤海 | 第三班 | 1200 | 10 | 21.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 9 | 龍文正道 | 第四班 | 1200 | 2 | 111.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 5 | 卓越蒨鋒 | 第四班 | 1400 | 2 | 15.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 2 | 高感 | 第五班 | 1200 | 10 | 29.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 9 | 睿智多寶 | 第四班 | 1600 | 9 | 15.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 8 | 佳運發 | 第四班 | 1400 | 14 | 98.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 7 | 騰龍四海 | 第三班 | 1000 | 5 | 156.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 6 | 猛將兄 | 第四班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 4 | 拉合爾 | 第四班 | 1000 | 1 | 4.3 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 3 | 潮流勇駒 | 第四班 | 1400 | 2 | 89.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 2 | 太勝駒 | 第五班 | 1400 | 13 | 89.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 11 | 勇霸龍 | 第三班 | 1400 | 13 | 44.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 10 | 國千金 | 第三班 | 1200 | 4 | 41.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 7 | 創寶駒 | 第四班 | 1400 | 4 | 3.3 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 6 | 怡昌光輝 | 第四班 | 1200 | 3 | 5.6 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 4 | 夢照發 | 第四班 | 2000 | 5 | 36.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 2 | 建測精英 | 第五班 | 1200 | 7 | 13.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 9 | 建測羣英 | 第三班 | 1650 | 4 | 51.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 7 | 超力量 | 第三班 | 1000 | 12 | 92.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 6 | 中環精英 | 第四班 | 1200 | 12 | 74.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 3 | 星光快驅 | 第四班 | 1650 | 3 | 15.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 2 | 不假外求 | 第五班 | 1650 | 12 | 7.4 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 11 | 冷娃 | 第三班 | 1400 | 6 | 5.9 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 10 | 有備而戰 | 第三班 | 1200 | 1 | 5.8 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 6 | 越駿聯歡 | 第四班 | 1400 | 6 | 33.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 4 | 高感 | 第四班 | 1200 | 6 | 109.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 3 | 金創福威 | 第四班 | 1200 | 7 | 25.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 2 | 跑得好快 | 第五班 | 1400 | 10 | 69.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 10 | 大回報 | 第三班 | 1600 | 2 | 7.7 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 6 | 卓越蒨鋒 | 第四班 | 1400 | 8 | 40.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 5 | 縱橫大兄 | 第四班 | 1200 | 9 | 20.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 4 | 夢照發 | 第四班 | 1800 | 8 | 25.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 2 | 建測精英 | 第五班 | 1200 | 10 | 10.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 9 | 勇霸龍 | 第三班 | 1200 | 4 | 5.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 8 | 椒椒醒 | 第三班 | 1200 | 12 | 47.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 6 | 雷神太保 | 第四班 | 1200 | 6 | 14.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 4 | 萬眾開心 | 第四班 | 1000 | 7 | 16.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 2 | 極速滿貫 | 第四班 | 1650 | 9 | 45.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 11 | 龍文瑞安 | 第三班 | 1400 | 13 | 190.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 8 | 騰龍四海 | 第三班 | 1000 | 12 | 118.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 6 | 睿智多寶 | 第四班 | 1600 | 8 | 9.2 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 3 | 潮流勇駒 | 第四班 | 1200 | 8 | 76.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 9 | 怡昌光輝 | 第三班 | 1650 | 12 | 19.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 7 | 快活英雄 | 第三班 | 1200 | 5 | 12.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 5 | 星光快驅 | 第四班 | 1200 | 6 | 24.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 3 | 佳運發 | 第四班 | 1200 | 11 | 111.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 2 | 太勝駒 | 第五班 | 1200 | 11 | 48.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 1 | 不假外求 | 第五班 | 1650 | 2 | 38.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 11 | 騰龍四海 | 第三班 | 1200 | 11 | 93.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 8 | 創寶駒 | 第四班 | 1400 | 2 | 2.2 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 6 | 夢照發 | 第四班 | 2000 | 14 | 7.6 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 4 | 活得健康 | 第四班 | 1200 | 12 | 250.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 3 | 越駿聯歡 | 第四班 | 1200 | 5 | 8.8 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 2 | 渾身解數 | 第四班 | 1000 | 14 | 46.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 9 | 椒椒醒 | 第三班 | 1200 | 3 | 118.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 8 | 超力量 | 第三班 | 1000 | 9 | 56.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 1 | 建測精英 | 第五班 | 1200 | 6 | 14.0 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 11 | 怡昌光輝 | 第三班 | 1400 | 7 | 48.0 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 10 | 冷娃 | 第三班 | 1200 | 5 | 10.0 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 6 | 馬馳登 | 第四班 | 1400 | 5 | 7.6 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 5 | 大回報 | 第四班 | 1600 | 1 | 4.2 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 4 | 高感 | 第四班 | 1200 | 14 | 80.0 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 3 | 金創福威 | 第四班 | 1200 | 7 | 10.0 |
| 2026-05-20 | Happy Valley | 8 | 勇霸龍 | 第三班 | 1200 | 3 | 4.1 |
| 2026-05-20 | Happy Valley | 6 | 雷神太保 | 第四班 | 1200 | 11 | 3.4 |
| 2026-05-20 | Happy Valley | 5 | 萬眾開心 | 第四班 | 1000 | 8 | 16.0 |
Page 1 of 17 Next