丁冠豪 Trainer
- Runs
- 2878
- Wins
- 209
- Win %
- 7.3%
- Top-3 %
- 19.4%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-25 | Sha Tin | 2 | 幸運骰 | 第五班 | 1400 | 14 | 12.0 |
| 2018-11-25 | Sha Tin | 1 | 贏多多 | 第四班 | 1000 | 2 | 11.0 |
| 2018-11-21 | Happy Valley | 4 | 喝采 | 第四班 | 1200 | 2 | 5.4 |
| 2018-11-21 | Happy Valley | 2 | 海之濤 (CN317) | 第五班 | 1000 | 1 | 5.0 |
| 2018-11-21 | Happy Valley | 1 | 奇妙星光 | 第五班 | 1800 | 3 | 5.6 |
| 2018-11-18 | Sha Tin | 10 | 芙蓉莊 | 第三班 | 1400 | 12 | 11.0 |
| 2018-11-18 | Sha Tin | 9 | 追風者 | 第二班 | 1200 | 9 | 5.2 |
| 2018-11-18 | Sha Tin | 4 | 勝利寶石 | 第三班 | 1000 | 6 | 3.6 |
| 2018-11-18 | Sha Tin | 2 | 鑽之友 | 第四班 | 1650 | 6 | 6.2 |
| 2018-11-14 | Happy Valley | 5 | 順其自然 | 第四班 | 1650 | 8 | 12.0 |
| 2018-11-14 | Happy Valley | 4 | 金碧輝煌 | 第四班 | 1200 | 2 | 34.0 |
| 2018-11-14 | Happy Valley | 2 | 創意寶 | 第五班 | 1200 | 12 | 2.4 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 10 | 龍船 | 第三班 | 1600 | 14 | 18.0 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 9 | 精英寶貝 | 第三班 | 1200 | 11 | 2.5 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 7 | 財寶家駒 | 第三班 | 1400 | 4 | 11.0 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 6 | 醒目快駒 | 第四班 | 1800 | 12 | 32.0 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 4 | 一舖縱橫 | 第三班 | 1200 | 6 | 7.9 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 3 | 勇冠多 | 第四班 | 1200 | 2 | 7.0 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 2 | 海之濤 (CN317) | 第四班 | 1200 | 12 | 67.0 |
| 2018-11-10 | Sha Tin | 1 | 幸運神駒 | 第五班 | 2000 | 3 | 5.4 |
| 2018-11-07 | Happy Valley | 3 | 塑料喜 | 第四班 | 1650 | 10 | 4.8 |
| 2018-11-07 | Happy Valley | 2 | 你知我意 | 第四班 | 1200 | 9 | 6.5 |
| 2018-11-07 | Happy Valley | 1 | 銀城福星 | 第五班 | 1000 | 6 | 6.1 |
| 2018-11-04 | Sha Tin | 6 | 八進 | 第三班 | 1000 | 13 | 31.0 |
| 2018-11-04 | Sha Tin | 5 | 傲風雲 | 第四班 | 1400 | 1 | 5.4 |
| 2018-11-04 | Sha Tin | 3 | 仗義執言 | 第五班 | 1600 | 13 | 17.0 |
| 2018-11-04 | Sha Tin | 2 | 鑽石巨匠 | 第四班 | 1000 | 1 | 6.1 |
| 2018-10-31 | Sha Tin | 6 | 鑽之友 | 第四班 | 1800 | 8 | 10.0 |
| 2018-10-31 | Sha Tin | 6 | 自由飛翔 | 第四班 | 1800 | 6 | 18.0 |
| 2018-10-31 | Sha Tin | 5 | 勇冠多 | 第四班 | 1200 | 1 | 3.3 |
| 2018-10-31 | Sha Tin | 4 | 慣勝積極 | 第四班 | 1200 | 3 | 4.6 |
| 2018-10-31 | Sha Tin | 2 | 龍騰馬躍 | 第五班 | 1200 | 2 | 3.9 |
| 2018-10-28 | Happy Valley | 5 | 金碧輝煌 | 第四班 | 1200 | 12 | 28.0 |
| 2018-10-28 | Happy Valley | 3 | 人和家富 | 第四班 | 1200 | 6 | 6.1 |
| 2018-10-28 | Happy Valley | 1 | 奇妙星光 | 第五班 | 2200 | 5 | 3.3 |
| 2018-10-24 | Happy Valley | 6 | 喝采 | 第四班 | 1200 | 6 | 8.8 |
| 2018-10-24 | Happy Valley | 5 | 海之濤 (CN317) | 第四班 | 1000 | 8 | 18.0 |
| 2018-10-24 | Happy Valley | 4 | 創意寶 | 第五班 | 1200 | 1 | 3.1 |
| 2018-10-24 | Happy Valley | 1 | 歐洲之星 | 第五班 | 1650 | 1 | 5.1 |
| 2018-10-21 | Sha Tin | 2 | 快樂寶貝 | 第四班 | 1600 | 1 | 7.5 |
| 2018-10-21 | Sha Tin | 1 | 醒目快駒 | 第四班 | 2000 | 7 | 18.0 |
| 2018-10-18 | Happy Valley | 6 | 八進 | 第三班 | 1000 | 11 | 34.0 |
| 2018-10-18 | Happy Valley | 5 | 順其自然 | 第四班 | 1650 | 1 | 7.0 |
| 2018-10-18 | Happy Valley | 4 | 幸運神駒 | 第五班 | 1800 | 1 | 2.1 |
| 2018-10-18 | Happy Valley | 3 | 自由飛翔 | 第四班 | 1650 | 6 | 7.1 |
| 2018-10-18 | Happy Valley | 1 | 你知我意 | 第四班 | 1200 | 3 | 5.3 |
| 2018-10-13 | Sha Tin | 10 | 財寶家駒 | 第三班 | 1400 | 7 | 11.0 |
| 2018-10-13 | Sha Tin | 3 | 銀城福星 | 第五班 | 1200 | 4 | 3.1 |
| 2018-10-10 | Happy Valley | 5 | 喝采 | 第四班 | 1200 | 2 | 2.9 |
| 2018-10-10 | Happy Valley | 4 | 海之濤 (CN317) | 第四班 | 1000 | 7 | 28.0 |
| 2018-10-10 | Happy Valley | 3 | 自由飛翔 | 第四班 | 1650 | 4 | 7.6 |
| 2018-10-07 | Sha Tin | 4 | 仗義執言 | 第五班 | 1400 | 8 | 7.7 |
| 2018-10-07 | Sha Tin | 3 | 勝利寶石 | 第三班 | 1000 | 2 | 3.2 |
| 2018-10-07 | Sha Tin | 2 | 鑽之友 | 第四班 | 1650 | 1 | 11.0 |
| 2018-10-03 | Happy Valley | 5 | 金碧輝煌 | 第四班 | 1200 | 7 | 12.0 |
| 2018-10-03 | Happy Valley | 1 | 飛壹般 | 第五班 | 1650 | 1 | 2.3 |
| 2018-10-01 | Sha Tin | 10 | 追風者 | 第二班 | 1200 | 6 | 43.0 |
| 2018-10-01 | Sha Tin | 5 | 龍船 | 第三班 | 1400 | 14 | 35.0 |
| 2018-10-01 | Sha Tin | 2 | 醒目快駒 | 第四班 | 1800 | 8 | 24.0 |
| 2018-09-26 | Happy Valley | 7 | 八進 | 第三班 | 1200 | 7 | 47.0 |
| 2018-09-26 | Happy Valley | 6 | 順其自然 | 第四班 | 1650 | 3 | 7.0 |
| 2018-09-26 | Happy Valley | 4 | 人和家富 | 第四班 | 1200 | 7 | 7.4 |
| 2018-09-26 | Happy Valley | 2 | 奇妙星光 | 第五班 | 1800 | 1 | 5.0 |
| 2018-09-26 | Happy Valley | 1 | 創意寶 | 第五班 | 1000 | 3 | 1.9 |
| 2018-09-22 | Sha Tin | 9 | 財寶家駒 | 第三班 | 1400 | 10 | 9.1 |
| 2018-09-22 | Sha Tin | 8 | 勝利寶石 | 第三班 | 1000 | 1 | 9.0 |
| 2018-09-22 | Sha Tin | 1 | 勇冠多 | 第四班 | 1200 | 8 | 2.1 |
| 2018-09-16 | Sha Tin | 10 | 追風者 | 第二班 | 1000 | — | |
| 2018-09-16 | Sha Tin | 6 | 鑽之友 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2018-09-12 | Happy Valley | 5 | 自由飛翔 | 第四班 | 1650 | 2 | 7.3 |
| 2018-09-12 | Happy Valley | 4 | 喝采 | 第四班 | 1200 | 3 | 7.4 |
| 2018-09-12 | Happy Valley | 1 | 幸運神駒 | 第五班 | 1800 | 1 | 3.4 |
| 2018-09-05 | Happy Valley | 3 | 海之濤 (CN317) | 第四班 | 1000 | 7 | 10.0 |
| 2018-09-05 | Happy Valley | 1 | 飛壹般 | 第五班 | 1650 | 1 | 3.8 |
| 2018-09-02 | Sha Tin | 6 | 快樂寶貝 | 第四班 | 1400 | 9 | 7.5 |
| 2018-09-02 | Sha Tin | 5 | 人和家富 | 第四班 | 1200 | 7 | 14.0 |
| 2018-09-02 | Sha Tin | 4 | 銀城福星 | 第五班 | 1200 | 1 | 8.2 |
| 2018-09-02 | Sha Tin | 1 | 勝利寶石 | 第四班 | 1000 | 1 | 4.6 |
Previous Page 29 of 29