Sports Data Vault

Racing2026-05-17 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地至黏地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.08 20.8 10.22 10.58 22.55 11.1 11.45

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 14 拉合爾 潘頓 黎昭昇 9122 8.556.436 4 1
2 10 致力之城 艾道拿 大衛希斯 13126 4.356.823 1 2
3 4 鄉村威龍 布文 蔡約翰 14127 7.457.038 7 3
4 2 馬寶寶 奧爾民 蘇偉賢 4134 14.057.134 5 4
5 7 喜駿昇星 田泰安 桂福特 7127 17.057.4713 9 5
6 12 飛來霸 艾兆禮 賀賢 5125 11.057.672 3 6
7 9 紅海旺 周俊樂 文家良 2125 90.057.755 6 7
8 5 瑤瑤日上 黃寶妮 鄭俊偉 8120 39.057.807 8 8
9 11 天寶威威 蔡明紹 徐雨石 11125 61.057.8110 10 9
10 1 日出東方 袁幸堯 羅富全 6125 6.357.819 11 10
11 13 燊輝之星 楊明綸 告東尼 3123 46.058.0411 12 11
12 3 快樂神駒 霍宏聲 廖康銘 10128 7.558.151 2 12
13 8 王者天下 莫雷拉 方嘉柏 1127 7.258.2712 13 13
14 6 風騷大師 鍾易禮 葉楚航 12125 87.060.1314 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1485.5
Place1427.0
Place1016.5
Place429.0
Quinella10,14197.0
Quinella Place10,1478.5
Quinella Place4,14129.5
Quinella Place4,1073.5
Forecast14,10514.0
Tierce14,10,43589.0
Trio4,10,14619.0
First 42,4,10,142696.0
Quartet14,10,4,256784.0
1st Double6/14735.0
1st Double6/1088.0

Get the files