Racing › 2025-12-07 Sha Tin
Race 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.14 21.23 10.41 10.82 22.59 10.83 11.76
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 6 | 88.5 |
| Place | 6 | 28.0 |
| Place | 7 | 17.5 |
| Place | 14 | 31.5 |
| Quinella | 6,7 | 178.5 |
| Quinella Place | 6,7 | 65.5 |
| Quinella Place | 6,14 | 165.5 |
| Quinella Place | 7,14 | 108.5 |
| Forecast | 6,7 | 370.0 |
| Tierce | 6,7,14 | 4472.0 |
| Trio | 6,7,14 | 945.0 |
| First 4 | 2,6,7,14 | 3529.0 |
| Quartet | 6,7,14,2 | 60786.0 |
| 5th Double | 2/6 | 383.5 |
| 5th Double | 2/7 | 36.0 |
| 3rd Double Trio | 2,3,12/6,7,14 | 16326.0 |
| Triple Trio | 4,5,10/2,3,12/6,7,14 | 1222293.0 |
| Triple Trio (consolation) | 4,5,10/2,3,12/任何組合 | 11119.0 |
Get the files