Sports Data Vault

Racing2024-12-15 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.33 21.3 23.39 11.62 11.77 24.37 12.05 12.32

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 極速之子 貝知仁 姚本輝 7122 14.082.397 8 8 1
2 7 旋風飛颺 麥道朗 蔡約翰 13131 10.082.4813 13 13 2
3 2 星運皇爵 布文 方嘉柏 6135 16.082.5811 11 10 3
4 10 世界籐王 田泰安 黎昭昇 4124 45.082.619 10 12 4
5 14 帝豪歡星 艾兆禮 游達榮 1116 6.382.653 3 3 5
6 4 超勁火力 霍宏聲 廖康銘 12134 31.082.768 6 6 6
7 3 精明選擇 潘頓 伍鵬志 8135 2.282.761 2 2 7
8 8 萬事靚 周俊樂 容天鵬 9126 111.082.9510 9 9 8
9 6 連捷 希威森 韋達 14132 37.083.0214 14 14 9
10 1 馬利奧 艾道拿 賀賢 2135 31.083.255 5 4 10
11 9 高明力量 何澤堯 葉楚航 11126 72.083.3612 12 11 11
12 12 荃程路通 蔡明紹 文家良 5122 10.083.782 1 1 12
13 13 同得寶 賀銘年 巫偉傑 10120 64.083.936 7 7 13
14 5 香飄萬里 班德禮 蘇偉賢 3133 7.584.624 4 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win11142.5
Place1136.0
Place734.5
Place237.0
Quinella7,11857.5
Quinella Place7,11216.5
Quinella Place2,11232.0
Quinella Place2,7236.5
Forecast11,71646.0
Tierce11,7,214888.0
Trio2,7,112739.0
First 42,7,10,1122975.0
Quartet11,7,2,10319820.0
1st Double12/11694.5
1st Double12/7221.0
1st Double Trio6,9,12/2,7,11175945.0

Get the files