Sports Data Vault

Racing2021-03-07 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
24.07 22.89 22.51

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 禪勝寶駒 何澤堯 呂健威 6117 8.369.476 6 1
2 3 大雷暴 周俊樂 韋達 7122 5.969.621 1 2
3 12 閃耀榮光 波健士 容天鵬 8114 8.569.792 2 3
4 6 至尊高陞 潘頓 蔡約翰 5124 2.169.928 8 4
5 8 順意寶 黃俊 苗禮德 3116 21.069.947 7 5
6 1 樂滿貫 蔡明紹 告東尼 12131 27.070.0111 10 6
7 10 神舟駿星 賀銘年 蘇偉賢 4117 23.070.213 3 7
8 7 閃電俠 郭能 蘇保羅 2123 13.070.215 4 8
9 2 弛曜風 田泰安 羅富全 9130 9.770.279 9 9
10 11 電訊犇豹 黃皓楠 葉楚航 1112 103.070.524 5 10
11 4 青工精神 薛恩 大衛希斯 10127 107.070.6810 11 11
12 5 正陽清風 陳嘉熙 姚本輝 11118 226.072.1612 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win983.5
Place927.5
Place319.0
Place1227.0
Quinella3,9258.0
Quinella Place3,985.5
Quinella Place9,12111.5
Quinella Place3,1267.0
Composite Win (3 pick 1)A234.0
Forecast9,3627.0
Tierce9,3,124692.0
Trio3,9,121017.0
First 43,6,9,12418.0
Quartet9,3,12,615872.0
6th Double2/9274.0
6th Double2/377.0
2nd Double Trio1,2,13/3,9,1275330.0

Get the files