Sports Data Vault

Racing2021-01-10 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.48 21.5 23.54 24.05

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 是必飛飛 史卓豐 容天鵬 6128 5.982.575 4 3 1
2 11 珍珠鳳凰 賀銘年 文家良 3120 32.082.627 6 6 2
3 13 果然友 莫雷拉 方嘉柏 12116 2.582.6710 11 11 3
4 12 雷公鑿 巫顯東 徐雨石 13116 50.082.763 2 1 4
5 9 有緣人 田泰安 蔡約翰 2122 28.082.831 3 4 5
6 1 正本開心 蘇銘倫 羅富全 9133 5.282.9112 9 7 6
7 2 金碧科 周俊樂 鄭俊偉 14123 18.082.9314 14 13 7
8 5 萬市之光 波健士 蘇偉賢 8126 114.083.2111 12 12 8
9 4 爸巴閉 郭能 霍利時 5128 8.083.238 10 9 9
10 14 宇宙紀錄 黃俊 苗禮德 4111 152.083.444 5 5 10
11 8 冠軍名駒 潘頓 丁冠豪 11123 6.883.679 8 10 11
12 10 挺秀精神 何澤堯 告東尼 7121 62.083.722 1 2 12
13 6 大紅星 黃皓楠 葉楚航 1123 338.084.426 7 8 13
14 7 明海快駒 薛恩 大衛希斯 10126 274.084.6013 13 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win359.0
Place317.0
Place1162.0
Place1313.5
Quinella3,11741.0
Quinella Place3,11190.5
Quinella Place3,1329.5
Quinella Place11,13123.5
Composite Win (3 pick 1)A227.0
Forecast3,111163.0
Tierce3,11,135375.0
Trio3,11,13469.0
First 43,11,12,135092.0
Quartet3,11,13,12114850.0
3rd Double9/3997.5
3rd Double9/11788.0
1st Double Trio1,5,9/3,11,1323075.0

Get the files