Sports Data Vault

Racing2019-10-12 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1800m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
14.1 21.56 23.93 23.67 22.72

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 陸寶 楊明綸 告東尼 2118 12.0105.988 8 7 5 1
2 8 天池怪俠 史卓豐 蘇偉賢 5118 11.0106.0610 10 9 7 2
3 11 將耀 莫雷拉 告東尼 6115 4.0106.132 3 3 3 3
4 6 繽紛遊戲 李寶利 羅富全 1118 43.0106.196 5 5 4 4
5 3 協霸神駒 潘頓 沈集成 4130 1.9106.299 9 10 10 5
6 10 傑彩繽紛 希威森 蔡約翰 8116 42.0106.3511 11 11 11 6
7 1 幸福分享 何澤堯 呂健威 3133 24.0106.755 6 6 9 7
8 9 美麗經典 利敬國 約翰摩亞 10117 23.0106.777 7 8 8 8
9 5 勁無比 田泰安 羅富全 7120 16.0106.973 4 4 6 9
10 4 喜蓮騏星 巫顯東 告東尼 11118 23.0107.134 1 1 1 10
11 2 妙算達人 薛恩 羅富全 9131 20.0107.551 2 2 2 11

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win7121.0
Place733.5
Place827.0
Place1116.0
Quinella7,8601.5
Quinella Place7,8156.5
Quinella Place7,1178.0
Quinella Place8,1159.0
Composite Win (3 pick 1)A247.5
Tierce7,8,114260.0
Trio7,8,11658.0
First 46,7,8,115059.0
Quartet7,8,11,6121403.0
6th Double7/71294.0
6th Double7/8122.0
2nd Double Trio4,7,12/7,8,1155753.0

Get the files