Sports Data Vault

Racing2019-07-01 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
27.97 23.09 23.67 23.69

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 二郎 潘頓 約翰摩亞 1121 1.798.421 1 1 1
2 2 平海飛星 莫雷拉 蔡約翰 6131 8.498.866 7 6 2
3 12 大道至正 楊明綸 鄭俊偉 7117 15.098.968 6 5 3
4 13 上浦福滿 田泰安 霍利時 3116 7.199.093 5 2 4
5 5 龍之星 蔡明紹 呂健威 2127 130.099.225 3 4 5
6 6 滿冠熊 郭能 霍利時 12124 21.099.359 8 8 6
7 4 友誼至好 杜美爾 姚本輝 13127 46.099.9110 10 9 7
8 1 帝豪寶寶 潘明輝 沈集成 5130 16.099.992 2 3 8
9 11 威勢之寶 利敬國 羅富全 9119 32.0100.3012 12 11 9
10 14 偉大勝利 沈拿 文家良 11116 53.0100.3413 13 12 10
11 7 水火風 何澤堯 約翰摩亞 8124 17.0101.387 9 10 11
12 10 佳知武仕 波健士 告東尼 4120 19.0101.3811 11 13 12
13 3 中華之光 巫顯東 葉楚航 14126 142.0101.414 4 7 13
9 自在人生 夏禮賢 羅富全 121

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win817.0
Place811.5
Place221.0
Place1232.0
Quinella2,861.5
Quinella Place2,826.5
Quinella Place8,1252.5
Quinella Place2,12137.0
Composite Win (3 pick 1)A117.0
Tierce8,2,12684.0
Trio2,8,12225.0
First 42,8,12,13228.0
Quartet8,2,12,132810.0
5th Double12/8,9203.0
5th Double12/2119.0
Triple Trio1,5,14/3,4,12/2,12>8,9391555.0
Triple Trio (consolation)1,5,14/3,4,12/任何組合2452.0

Get the files