Sports Data Vault

Racing2019-05-05 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
2000m
Going
好地至黏地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
25.76 24.46 24.82 24.57 23.59

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 勁揪 潘頓 約翰摩亞 6129 5.3123.208 8 8 4 1
2 4 非凡才子 楊明綸 容天鵬 4127 9.2123.266 6 6 6 2
3 1 美麗經典 李寶利 約翰摩亞 8133 7.1123.301 1 1 1 3
4 8 超班福星 史卓豐 丁冠豪 10120 31.0123.7511 11 11 10 4
5 9 動力飛鷹 潘明輝 沈集成 5115 5.7123.8010 10 10 11 5
6 5 將才 黃俊 告東尼 1123 14.0123.833 3 3 5 6
7 2 任我行 利敬國 苗禮德 3132 17.0123.847 7 7 9 7
8 11 神州福星 蔡明紹 羅富全 7113 28.0124.019 9 9 8 8
9 10 關鍵時機 莫雷拉 方嘉柏 2115 2.7124.074 4 4 2 9
10 7 大眾精英 何澤堯 羅富全 11120 36.0124.262 2 2 3 10
11 6 鴻圖巨星 貝力斯 羅富全 9128 68.0124.995 5 5 7 11

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win353.5
Place320.5
Place429.0
Place120.0
Quinella3,4242.5
Quinella Place3,480.0
Quinella Place1,366.0
Quinella Place1,4105.5
Composite Win (3 pick 1)A118.0
Tierce3,4,12296.0
Trio1,3,4478.0
First 41,3,4,82300.0
Quartet3,4,1,833229.0
9th Double12/3281.5
9th Double12/4135.0

Get the files