Sports Data Vault

Racing2019-04-14 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第五班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
14.15 22.23 24.29 24.51 24.25

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 有衝勁 陳嘉熙 方嘉柏 3114 4.7109.431 1 1 1 1
2 4 靈鋒 田泰安 蘇保羅 1128 6.8109.7511 9 10 9 2
3 12 小奇妙 蔡明紹 文家良 2113 5.7109.782 3 3 2 3
4 6 華麗再現 利敬國 沈集成 13127 20.0109.8413 13 12 12 4
5 1 明德之星 史卓豐 賀賢 4133 63.0109.936 8 9 8 5
6 5 金碧光芒 郭能 蘇保羅 6128 19.0109.983 5 5 3 6
7 3 競駿飛鷹 潘頓 霍利時 11129 6.2110.119 10 11 11 7
8 11 財帥 楊明綸 蘇保羅 12115 12.0110.137 7 7 10 8
9 10 火天大有 莫雷拉 何良 9123 6.0110.3810 11 8 5 9
10 2 如沐春風 貝力斯 鄭俊偉 5129 12.0110.7612 12 13 13 10
11 7 喜悅明駒 黃俊 丁冠豪 10120 19.0111.065 4 4 4 11
12 8 滿載而來 何澤堯 文家良 8123 67.0112.018 6 6 7 12
13 13 雄得 巫顯東 鄭俊偉 7110 180.0113.284 2 2 6 13

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win947.5
Place920.0
Place422.0
Place1220.0
Quinella4,9168.0
Quinella Place4,964.0
Quinella Place9,1253.0
Quinella Place4,1262.5
Composite Win (3 pick 1)A126.5
Tierce9,4,121874.0
Trio4,9,12267.0
First 44,6,9,121360.0
Quartet9,4,12,624254.0
4th Double6/9406.0
4th Double6/456.0
1st Double Trio1,6,10/4,9,1217709.0

Get the files