Sports Data Vault

Racing2018-05-12 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.96 24.45 25.32 24.7 24.24 23.94

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 金碧光芒 郭能 蘇保羅 10130 14.0136.614 5 5 1 1 1
2 13 幸運神駒 田泰安 李易達 1113 8.8136.723 4 3 4 2 2
3 1 金童 沈拿 呂健威 7133 8.8136.839 10 10 10 4 3
4 10 架勢堂 潘明輝 鄭俊偉 3116 5.9137.326 6 6 6 5 4
5 11 乘勝追擊 韋達 容天鵬 14121 6.3137.4211 11 11 11 8 5
6 4 糖黐豆 黃俊 方嘉柏 5119 7.2137.4510 8 8 8 9 6
7 8 富貴榮華 莫雷拉 文家良 6124 13.0138.055 7 7 7 6 7
8 3 萬霸駒 史卓豐 苗禮德 11129 7.2138.167 9 9 9 10 8
9 5 搖錢樹 李寶利 霍利時 9128 12.0138.2112 12 12 12 12 9
10 12 好性格 蔡明紹 姚本輝 2116 21.0138.221 1 1 2 3 10
11 9 明昇 貝湯美 方嘉柏 4123 17.0138.622 2 4 5 7 11
12 14 悅悅友福 高君濤 鄭俊偉 8115 55.0138.9514 14 14 14 14 12
13 6 建輝 何華麟 徐雨石 12126 58.0139.2313 13 13 13 13 13
14 7 盛勢東方 柏寶 何良 13124 50.0139.378 3 2 3 11 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win2149.0
Place243.0
Place1332.0
Place126.0
Quinella2,13550.5
Quinella Place2,13188.0
Quinella Place1,293.5
Quinella Place1,13162.0
Composite Win (3 pick 1)A239.5
Tierce2,13,17439.0
Trio1,2,13914.0
First 41,2,10,131116.0
Quartet2,13,1,1034010.0
1st Double9/2363.0
1st Double9/1349.5

Get the files