Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "A+3" 賽道
- Sectional times
- 23.76 22.98 22.76
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 財高八斗 | 李寶利 | 姚本輝 | 10 | 120 | 3.8 | 69.50 | 1 1 1 | |
| 2 | 3 | 劍無名 | 郭能 | 告東尼 | 9 | 132 | 10.0 | 69.53 | 4 3 2 | |
| 3 | 1 | 大輝寶 | 杜利萊 | 方嘉柏 | 7 | 133 | 10.0 | 69.66 | 7 7 3 | |
| 4 | 6 | 馬功臣 | 莫雷拉 | 蘇偉賢 | 13 | 126 | 2.5 | 69.69 | 9 9 4 | |
| 5 | 13 | 靚猴王 | 韋達 | 文家良 | 3 | 120 | 13.0 | 70.06 | 5 6 5 | |
| 6 | 14 | 極速前進 | 吳嘉晉 | 容天鵬 | 11 | 114 | 12.0 | 70.12 | 2 2 6 | |
| 7 | 2 | 秘密武器 | 祈普敦 | 蔡約翰 | 12 | 132 | 35.0 | 70.15 | 6 4 7 | |
| 8 | 5 | 勤德兼備 | 潘明輝 | 賀賢 | 1 | 117 | 34.0 | 70.16 | 12 11 8 | |
| 9 | 4 | 老友威威 | 潘頓 | 葉楚航 | 14 | 130 | 8.9 | 70.22 | 10 8 9 | |
| 10 | 8 | 威信 | 史卓豐 | 沈集成 | 4 | 126 | 142.0 | 70.56 | 11 14 10 | |
| 11 | 10 | 地主群英 | 田泰安 | 呂健威 | 6 | 125 | 72.0 | 70.59 | 8 10 11 | |
| 12 | 7 | 運才 | 楊明綸 | 葉楚航 | 8 | 124 | 324.0 | 70.72 | 13 12 12 | |
| 13 | 9 | 紫雲星 | 何澤堯 | 徐雨石 | 5 | 124 | 125.0 | 70.74 | 3 5 13 | |
| 14 | 11 | 堅離地 | 黃皓楠 | 鄭俊偉 | 2 | 112 | 299.0 | 71.71 | 14 13 14 | |
| — | 0 | 多紅利 | 柏寶 | 約翰摩亞 | 124 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 38.0 |
| Place | 12 | 15.0 |
| Place | 3 | 35.0 |
| Place | 1 | 28.5 |
| Quinella | 3,12 | 243.0 |
| Quinella Place | 3,12 | 86.0 |
| Quinella Place | 1,12 | 64.0 |
| Quinella Place | 1,3 | 187.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 15.0 |
| Tierce | 12,3,1 | 3510.0 |
| Trio | 1,3,12 | 736.0 |
| First 4 | 1,3,6,12 | 388.0 |
| Quartet | 12,3,1,6 | 12286.0 |
| 9th Double | 12/12 | 465.5 |
| 9th Double | 12/3 | 250.0 |
| Treble | 12/12/12 | 1376.0 |
| Treble | 12/12/3 | 1066.0 |
| 3rd Double Trio | 4,9,12/1,3,12 | 221104.0 |
| Six Up | 2,4/10,13/8,13/6,12/4,12/3,12 | 44357.0 |
| Six Up | 2/10/8/12/12/12 | 2337980.0 |