Sports Data Vault

Racing2017-04-20 Happy Valley

Race 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
14.01 23.73 25.12 25.02 25.34 24.85

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 天胆 郭能 何良 4127 2.5138.075 5 5 5 6 1
2 2 心有靈犀 楊明綸 李易達 10129 7.6138.1811 10 9 9 7 2
3 10 無敵劍俠 蔡明紹 告達理 2113 20.0138.247 6 7 6 8 3
4 6 常旺財 田泰安 徐雨石 12120 8.6138.3712 12 12 12 11 4
5 7 悅悅友福 莫雷拉 鄭俊偉 8120 3.8138.399 8 8 7 5 5
6 9 烈風小子 吳嘉晉 告達理 7109 121.0138.481 2 3 3 4 6
7 8 頌義 史卓豐 霍利時 9117 11.0138.8110 11 11 11 10 7
8 11 豐益善 黎海榮 吳定強 5113 148.0138.948 9 10 10 12 8
9 1 糖黐豆 柏寶 方嘉柏 1133 18.0139.004 4 6 8 9 9
10 3 幸運神駒 蘇狄雄 李易達 6127 15.0139.466 7 4 4 3 10
11 12 幸運贏贏 黃皓楠 徐雨石 11108 37.0140.043 1 1 1 1 11
12 4 相中有你 李寶利 葉楚航 3128 62.0141.252 3 2 2 2 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win525.5
Place512.5
Place219.0
Place1040.0
Quinella2,5104.0
Quinella Place2,537.5
Quinella Place5,1079.0
Quinella Place2,10180.0
Composite Win (3 pick 1)A115.5
Tierce5,2,102109.0
Trio2,5,10543.0
First 42,5,6,10776.0
Quartet5,2,10,611887.0

Get the files