Race 11
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.48 21.95 24.1 22.53
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 旌暉 | 史卓豐 | 姚本輝 | 14 | 129 | 8.4 | 82.06 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 11 | 神威敖翔 | 連達文 | 告達理 | 3 | 120 | 31.0 | 82.32 | 10 6 6 2 | |
| 3 | 13 | 怪獸家長 | 柏寶 | 何良 | 5 | 119 | 2.7 | 82.35 | 9 10 9 3 | |
| 4 | 7 | 劍斷浪 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 9 | 124 | 3.5 | 82.36 | 1 3 4 4 | |
| 5 | 6 | 彩福 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 8 | 124 | 16.0 | 82.38 | 5 8 5 5 | |
| 6 | 1 | 川河寶駒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 10 | 131 | 46.0 | 82.45 | 13 12 12 6 | |
| 7 | 8 | 歡樂小子 | 羅理雅 | 文家良 | 12 | 123 | 35.0 | 82.47 | 8 11 11 7 | |
| 8 | 9 | 比卡超 | 郭能 | 霍利時 | 7 | 122 | 10.0 | 82.52 | 12 9 8 8 | |
| 9 | 12 | 狀元才 | 韋達 | 葉楚航 | 4 | 120 | 18.0 | 82.59 | 4 5 7 9 | |
| 10 | 4 | 快無極 | 巫顯東 | 徐雨石 | 6 | 117 | 18.0 | 82.60 | 3 1 1 10 | |
| 11 | 14 | 再開心 | 祈普敦 | 蘇保羅 | 1 | 117 | 19.0 | 82.89 | 7 4 3 11 | |
| 12 | 5 | 永同天下 | 莫艾誠 | 容天鵬 | 11 | 127 | 168.0 | 82.99 | 11 13 13 12 | |
| 13 | 2 | 醒蹄飛 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 2 | 130 | 33.0 | 83.41 | 6 7 10 13 | |
| 14 | 10 | 金滙龍華 | 蘇狄雄 | 沈集成 | 13 | 124 | 203.0 | 90.08 | 14 14 14 14 | |
| — | 0 | 順勢寶 | 田泰安 | 賀賢 | 122 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 84.5 |
| Place | 3 | 25.0 |
| Place | 11 | 75.0 |
| Place | 13 | 13.5 |
| Quinella | 3,11 | 1443.5 |
| Quinella Place | 3,11 | 253.5 |
| Quinella Place | 3,13 | 42.0 |
| Quinella Place | 11,13 | 144.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 40.5 |
| Tierce | 3,11,13 | 11388.0 |
| Trio | 3,11,13 | 1122.0 |
| First 4 | 3,7,11,13 | 595.0 |
| Quartet | 3,11,13,7 | 25580.0 |
| 10th Double | 3/3 | 1341.5 |
| 10th Double | 3/11 | 488.0 |
| Treble | 4/3/3 | 20339.0 |
| Treble | 4/3/11 | 9074.0 |
| 3rd Double Trio | 3,7,12/3,11,13 | 13321.0 |
| Six Up | 4,6/10,12/6,9/2,4/3,12/3,11 | 1153.0 |
| Six Up | 4/12/9/4/3/3 | 2362244.0 |