Sports Data Vault

Football › Spain

LaLiga 25/26 Spain

2026/27 2025/26

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-11-01 Athletic Club 2–1 Real Sociedad 5–8 4–3
2026-11-01 Elche 0–1 Valencia 6–2 2–0
2026-11-01 Racing Santander 0–3 Real Madrid 4–6 1–5
2026-11-01 Getafe 3–1 Sevilla 2–2 1–2
2026-10-31 Barcelona 6–1 Deportivo Alaves 3–3 2–3
2026-10-31 Real Betis 2–1 Malaga 10–3 6–0
2026-10-31 Rayo Vallecano 3–0 Celta Vigo 4–3 3–1
2026-10-31 Levante 0–2 Atletico Madrid 5–3 1–1
2026-10-30 Villarreal 0–1 Espanyol 7–3 2–3
2026-10-26 Sevilla 2–0 Osasuna 7–4 3–1
2026-10-25 Barcelona 1–2 Real Madrid 6–6 1–3
2026-10-25 Real Sociedad 2–1 Levante 2–3 1–2
2026-10-25 Celta Vigo 0–0 Real Betis 3–4 2–1
2026-10-25 Athletic Club 4–0 Getafe 2–4 1–2
2026-10-24 Atletico Madrid 1–0 Deportivo A Coruna 3–4 1–3
2026-10-24 Valencia 1–2 Villarreal 6–9 1–7
2026-10-24 Racing Santander 2–1 Espanyol 9–4 3–1
2026-10-24 Rayo Vallecano 0–3 Elche 3–3 0–1
2026-10-23 Deportivo Alaves 1–1 Malaga 7–2 3–1
2026-10-21 Levante 3–1 Athletic Club 3–9 1–6
2026-10-19 Getafe 1–1 Rayo Vallecano 8–8 5–2
2026-10-18 Real Madrid 4–1 Sevilla 1–2 1–1
2026-10-18 Malaga 2–5 Real Sociedad 4–5 3–3
2026-10-18 Celta Vigo 2–1 Deportivo Alaves 0–4 0–0
2026-10-18 Osasuna 2–0 Racing Santander 7–4 1–3
2026-10-17 Valencia 0–0 Athletic Club 2–6 2–3
2026-10-17 Real Betis 2–5 Barcelona 2–5 1–3
2026-10-17 Villarreal 0–0 Elche 10–5 5–1
2026-10-17 Espanyol 0–1 Atletico Madrid 4–12 1–7
2026-10-16 Deportivo A Coruna 1–1 Levante 3–5 2–3
2026-10-12 Levante 3–3 Sevilla 5–2 4–1
2026-10-11 Racing Santander 2–2 Valencia 8–3 5–0
2026-10-11 Real Betis 5–2 Osasuna 8–4 6–1
2026-10-11 Real Sociedad 3–2 Deportivo A Coruna 7–10 4–2
2026-10-11 Elche 0–0 Celta Vigo 5–2 2–2
2026-10-10 Real Madrid 1–0 Villarreal 9–3 4–1
2026-10-10 Barcelona 3–0 Getafe 9–2 3–1
2026-10-10 Deportivo Alaves 1–2 Atletico Madrid 0–10 0–2
2026-10-09 Malaga 1–1 Espanyol 8–2 3–1
2026-09-20 Valencia 2–3 Real Sociedad 7–5 2–3
2026-09-20 Villarreal 3–1 Levante 7–1 4–0
2026-09-20 Deportivo A Coruna 1–1 Real Betis 11–5 0–3
2026-09-20 Atletico Madrid 2–1 Real Madrid 3–1 0–1
2026-09-20 Getafe 1–0 Malaga 5–9 2–3
2026-09-19 Sevilla 1–3 Barcelona 1–3 0–2
2026-09-19 Celta Vigo 5–0 Racing Santander 3–3 3–1
2026-09-19 Athletic Club 0–0 Deportivo Alaves 5–1 2–0
2026-09-19 Osasuna 1–1 Rayo Vallecano 4–4 2–4
2026-09-18 Espanyol 1–3 Elche 3–3 1–1
2026-09-17 Malaga 1–3 Villarreal 4–8 0–5
2026-09-17 Real Betis 1–0 Getafe 4–3 3–1
2026-09-16 Barcelona 7–2 Racing Santander 18–0 9–0
2026-09-16 Deportivo A Coruna 0–1 Sevilla 4–4 2–3
2026-09-16 Atletico Madrid 4–0 Osasuna 8–0 2–0
2026-09-15 Elche 2–3 Real Madrid 2–5 1–4
2026-09-15 Deportivo Alaves 0–1 Valencia 2–5 1–4
2026-09-15 Rayo Vallecano 2–1 Espanyol 3–5 2–2
2026-09-14 Villarreal 1–2 Real Betis 7–4 5–3
2026-09-13 Real Sociedad 0–3 Atletico Madrid 9–3 6–2
2026-09-13 Getafe 1–1 Deportivo A Coruna 3–7 0–2
2026-09-13 Levante 2–4 Barcelona 3–5 1–0
2026-09-13 Celta Vigo 1–1 Malaga 1–5 0–2
2026-09-12 Real Madrid 4–1 Rayo Vallecano 11–5 4–2
2026-09-12 Athletic Club 1–1 Elche 7–1 4–0
2026-09-12 Osasuna 0–2 Espanyol 3–4 1–1
2026-09-12 Racing Santander 2–1 Deportivo Alaves 4–6 2–3
2026-09-11 Sevilla 1–0 Valencia 6–4 1–2
2026-09-07 Elche 2–3 Real Sociedad 6–7 2–3
2026-09-07 Getafe 1–1 Celta Vigo 3–5 1–3
2026-09-06 Espanyol 1–1 Sevilla 0–4 0–1
2026-09-06 Malaga 0–0 Levante 6–4 4–0
2026-09-06 Deportivo Alaves 5–2 Osasuna 4–1 2–1
2026-09-06 Valencia 0–5 Barcelona 1–4 1–1
2026-09-05 Villarreal 2–3 Deportivo A Coruna 7–1 5–1
2026-09-05 Rayo Vallecano 3–2 Racing Santander 9–6 3–2
2026-09-05 Athletic Club 3–0 Atletico Madrid 3–8 3–3
2026-09-04 Real Betis 1–0 Real Madrid 6–10 4–6
2026-09-03 Real Sociedad 0–0 Celta Vigo 11–3 6–0
2026-08-31 Barcelona 5–2 Rayo Vallecano 9–5 9–1
2026-08-31 Osasuna 1–0 Getafe 1–3 1–2
2026-08-30 Celta Vigo 0–2 Athletic Club 4–7 1–5
2026-08-30 Deportivo A Coruna 3–1 Valencia 5–5 4–2
2026-08-30 Real Madrid 4–0 Malaga 9–6 6–1
2026-08-29 Sevilla 1–3 Atletico Madrid 4–2 1–2
2026-08-29 Real Sociedad 2–1 Espanyol 7–3 6–1
2026-08-29 Levante 5–2 Real Betis 5–8 3–7
2026-08-28 Deportivo Alaves 1–0 Villarreal 5–9 3–4
2026-08-28 Racing Santander 3–2 Elche 5–10 3–0
2026-08-27 Barcelona 2–0 Athletic Club 12–5 7–3
2026-08-27 Celta Vigo 1–2 Osasuna 5–3 1–0
2026-08-26 Real Madrid 4–1 Real Sociedad 4–7 0–3
2026-08-25 Valencia 0–1 Real Betis 8–2 2–2
2026-08-24 Malaga 1–1 Deportivo A Coruna 7–4 5–1
2026-08-24 Osasuna 0–0 Levante 9–4 6–1
2026-08-23 Elche 0–5 Barcelona 3–1 3–1
2026-08-23 Getafe 1–0 Racing Santander 8–6 5–2
2026-08-23 Atletico Madrid 2–2 Villarreal 5–3 4–2
2026-08-22 Espanyol 1–2 Real Madrid 0–8 0–3
2026-08-22 Valencia 0–0 Celta Vigo 1–2 0–1
2026-08-22 Athletic Club 1–3 Sevilla 10–3 2–3
2026-08-21 Real Betis 1–0 Real Sociedad 4–5 2–2
2026-08-20 Rayo Vallecano 1–1 Deportivo Alaves 9–7 5–2
2026-08-19 Atletico Madrid 2–0 Malaga 6–1 3–0
2026-08-17 Deportivo A Coruna 1–1 Elche 2–6 1–4
2026-08-16 Espanyol 3–0 Levante 0–1 0–1
2026-08-16 Racing Santander 2–2 Villarreal 6–10 2–7
2026-08-15 Sevilla 2–1 Rayo Vallecano 1–2 1–1
2026-08-15 Deportivo Alaves 3–0 Getafe 5–3 0–2

Get the files