Sports Data Vault

Football › Republic of Korea

K-League 1 Republic of Korea

2026/27 2025/26

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-10-24 Ulsan Hyundai 2–2 Pohang Steelers 11–4 0–0
2026-10-24 Incheon United 3–1 Jeju United 6–0 0–0
2026-10-24 Gimcheon Sangmu 1–2 Daejeon Citizen 6–3 0–0
2026-10-24 FC Seoul 1–1 Gangwon FC 4–4 0–0
2026-10-24 FC Anyang 1–1 Jeonbuk FC 5–2
2026-10-24 Bucheon FC 1995 0–3 Gwangju FC 6–0
2026-10-18 Pohang Steelers 0–0 FC Anyang 3–2 0–0
2026-10-18 Gangwon FC 1–1 Incheon United 7–1
2026-10-18 FC Seoul 2–2 Gimcheon Sangmu 4–6 0–0
2026-10-18 Jeonbuk FC 3–2 Jeju United 2–5 1–3
2026-10-18 Daejeon Citizen 3–2 Gwangju FC 9–3 4–2
2026-10-17 Ulsan Hyundai 2–1 Bucheon FC 1995 8–1 0–0
2026-10-11 Gwangju FC 4–3 Ulsan Hyundai 2–1 1–1
2026-10-10 Gimcheon Sangmu 0–1 FC Anyang 9–1 0–0
2026-10-10 FC Seoul 2–1 Jeju United 1–4 0–0
2026-10-09 Incheon United 3–0 Pohang Steelers 2–11 0–3
2026-10-09 Gangwon FC 2–0 Bucheon FC 1995 5–1 1–1
2026-10-09 Daejeon Citizen 2–1 Jeonbuk FC 4–4 0–4
2026-09-27 Gangwon FC 0–0 Incheon United 5–4 0–0
2026-09-20 Pohang Steelers 2–1 FC Seoul 3–4 0–0
2026-09-20 Incheon United 1–1 Daejeon Citizen 1–3 0–0
2026-09-20 Jeonbuk FC 2–2 Gwangju FC 7–1 2–1
2026-09-20 Gangwon FC 0–1 Jeju United 6–2 2–2
2026-09-19 FC Anyang 2–1 Ulsan Hyundai 3–8
2026-09-19 Bucheon FC 1995 0–2 Gimcheon Sangmu 7–6
2026-09-13 Gwangju FC 1–1 FC Anyang 2–5 0–0
2026-09-13 Gimcheon Sangmu 2–2 Gangwon FC 5–5 3–1
2026-09-12 Daejeon Citizen 2–2 Pohang Steelers 11–1
2026-09-12 Ulsan Hyundai 2–1 Incheon United 6–9 3–4
2026-09-12 Jeonbuk FC 1–2 FC Seoul 1–5 1–3
2026-09-12 Bucheon FC 1995 2–2 Jeju United 6–4 2–0
2026-09-09 Pohang Steelers 0–0 Gimcheon Sangmu 5–4 0–0
2026-09-09 Gwangju FC 0–1 Jeju United 4–5
2026-09-09 Gangwon FC 1–1 Jeonbuk FC 5–3 0–0
2026-09-09 Daejeon Citizen 3–2 FC Anyang 5–3 0–0
2026-09-08 Ulsan Hyundai 1–0 FC Seoul 2–6 0–0
2026-09-08 Incheon United 2–1 Bucheon FC 1995 5–2 0–0
2026-09-06 Gimcheon Sangmu 2–2 Gwangju FC 4–1
2026-09-06 FC Anyang 0–3 Gangwon FC 4–2
2026-09-05 Jeonbuk FC 2–0 Pohang Steelers 4–3 0–0
2026-09-05 Jeju United 0–0 Ulsan Hyundai 5–5 0–0
2026-09-05 FC Seoul 1–0 Incheon United 4–4 0–0
2026-09-05 Bucheon FC 1995 0–5 Daejeon Citizen 3–5 0–0
2026-08-30 Jeju United 3–1 Daejeon Citizen 3–5 0–0
2026-08-30 Incheon United 1–1 Jeonbuk FC 4–2 0–0
2026-08-30 Gwangju FC 2–5 FC Seoul 4–6 0–0
2026-08-30 Gangwon FC 0–0 Pohang Steelers 7–1 0–0
2026-08-29 Ulsan Hyundai 3–1 Gimcheon Sangmu 5–12 0–0
2026-08-29 Bucheon FC 1995 1–1 FC Anyang 2–2 0–0
2026-08-26 Gangwon FC 2–2 Gwangju FC 12–3
2026-08-26 FC Anyang 2–1 Incheon United 1–3 0–0
2026-08-26 Daejeon Citizen 2–1 Ulsan Hyundai 7–2
2026-08-25 Jeju United 1–2 Pohang Steelers 4–3 0–0
2026-08-25 Gimcheon Sangmu 0–0 Jeonbuk FC 12–4
2026-08-25 FC Seoul 1–0 Bucheon FC 1995 9–3 0–0
2026-08-23 Gwangju FC 0–1 Incheon United 2–3 0–0
2026-08-23 Daejeon Citizen 3–0 Gangwon FC 2–0 0–0
2026-08-22 Jeonbuk FC 1–0 Ulsan Hyundai 1–4 0–0
2026-08-22 Jeju United 0–0 Gimcheon Sangmu 8–3 0–0
2026-08-22 FC Anyang 0–7 FC Seoul 1–4 0–0
2026-08-22 Bucheon FC 1995 3–0 Pohang Steelers 4–6
2026-08-16 Ulsan Hyundai 2–3 Gangwon FC 3–7
2026-08-16 Incheon United 1–1 Gimcheon Sangmu 1–2 0–0
2026-08-16 Bucheon FC 1995 3–2 Jeonbuk FC 4–10 0–0
2026-08-15 Jeju United 2–0 FC Anyang 1–4 1–1
2026-08-15 Gwangju FC 1–2 Pohang Steelers 9–1 4–1
2026-08-15 FC Seoul 4–2 Daejeon Citizen 5–8 1–5
2026-08-08 Pohang Steelers 0–2 Ulsan Hyundai 1–3 0–0
2026-08-08 Jeonbuk FC 1–3 Jeju United 10–3
2026-08-08 Gimcheon Sangmu 0–0 FC Seoul 1–2 0–0
2026-08-08 FC Anyang 1–2 Daejeon Citizen 4–6 0–0
2026-08-08 Bucheon FC 1995 0–0 Gwangju FC 3–7 0–0
2026-08-02 Ulsan Hyundai 3–1 FC Anyang 2–1
2026-08-02 Jeju United 3–3 Incheon United 5–5 0–0
2026-08-02 Daejeon Citizen 2–0 Gwangju FC 8–2
2026-08-01 Pohang Steelers 0–1 Gimcheon Sangmu 3–7 1–5
2026-08-01 Jeonbuk FC 0–0 FC Seoul 4–5 0–0
2026-08-01 Gangwon FC 0–3 Bucheon FC 1995 6–5 2–2
2026-07-26 Incheon United 1–1 Bucheon FC 1995 8–7 0–0
2026-07-26 Gwangju FC 1–2 Jeju United 4–11 0–0
2026-07-26 FC Seoul 1–3 Ulsan Hyundai 8–3
2026-07-26 FC Anyang 2–1 Gangwon FC 2–10 0–0
2026-07-25 Pohang Steelers 0–2 Jeonbuk FC 7–1 0–0
2026-07-25 Gimcheon Sangmu 3–2 Daejeon Citizen 3–6
2026-07-22 Gwangju FC 1–1 Gimcheon Sangmu 1–11
2026-07-22 FC Seoul 3–1 Pohang Steelers 7–3
2026-07-22 Bucheon FC 1995 2–3 FC Anyang 3–5
2026-07-21 Ulsan Hyundai 1–2 Incheon United 2–2
2026-07-21 Jeonbuk FC 0–0 Daejeon Citizen 5–5
2026-07-21 Jeju United 1–1 Gangwon FC 5–2 0–0
2026-07-19 FC Anyang 1–1 Gwangju FC 3–7 0–0
2026-07-19 Bucheon FC 1995 1–3 FC Seoul 5–4 0–0
2026-07-18 Jeju United 2–1 Pohang Steelers 4–7 0–0
2026-07-18 Incheon United 1–0 Jeonbuk FC 2–4
2026-07-18 Gangwon FC 2–0 Gimcheon Sangmu 12–3 0–0
2026-07-18 Daejeon Citizen 2–2 Ulsan Hyundai 6–3
2026-07-12 Jeju United 0–0 Daejeon Citizen 7–9 0–0
2026-07-12 Incheon United 0–1 FC Anyang 5–3 0–0
2026-07-12 FC Seoul 0–0 Gangwon FC 4–3 0–0
2026-07-11 Ulsan Hyundai 1–3 Jeonbuk FC 2–5
2026-07-11 Gwangju FC 0–3 Pohang Steelers 7–2 2–2
2026-07-11 Gimcheon Sangmu 1–1 Bucheon FC 1995 4–4 1–3
2026-07-05 Gwangju FC 1–1 Ulsan Hyundai 3–8 0–0
2026-07-05 Gimcheon Sangmu 1–1 Jeju United 3–1 0–0
2026-07-05 FC Seoul 1–0 Incheon United 3–3
2026-07-04 Jeonbuk FC 1–2 Gangwon FC 1–7
2026-07-04 FC Anyang 2–3 Pohang Steelers 1–2 0–0
2026-07-04 Daejeon Citizen 2–2 Bucheon FC 1995 4–1 0–0

Get the files