Sports Data Vault

Football › Greece

Super League Greece

2026/27

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-11-01 Panathinaikos 2–0 AEK Athens 6–6 0–2
2026-11-01 PAOK FC 2–1 Asteras Tripolis 8–3 3–0
2026-11-01 Panetolikos 0–1 OFI Crete 5–7 3–2
2026-11-01 Levadiakos 3–0 Aris 3–8 2–3
2026-10-31 Kifisia FC 2–3 Olympiacos 10–6 4–2
2026-10-25 OFI Crete 2–1 PAOK FC 5–9 1–1
2026-10-25 Aris 3–1 Atromitos 5–1 2–0
2026-10-25 NFC Volos 0–1 Panathinaikos 1–11 1–7
2026-10-25 Olympiacos 5–0 Kalamata 7–1 6–0
2026-10-24 AEK Athens 5–0 Panetolikos 9–3 6–1
2026-10-24 Asteras Tripolis 0–0 Levadiakos 5–5 2–2
2026-10-24 Iraklis 2–3 Kifisia FC 2–1 1–1
2026-10-18 PAOK FC 2–1 Iraklis 4–3 0–2
2026-10-18 Kifisia FC 1–2 Aris 5–2 1–1
2026-10-18 Panathinaikos 5–1 Asteras Tripolis 9–1 2–0
2026-10-18 Panetolikos 0–2 Olympiacos 5–3 0–1
2026-10-18 Kalamata 4–3 OFI Crete 1–6 1–2
2026-10-17 Levadiakos 0–0 NFC Volos 9–2 2–2
2026-10-12 PAOK FC 1–3 Kalamata 7–2 2–2
2026-10-11 Olympiacos 1–0 Panathinaikos 2–7 1–2
2026-10-11 Aris 3–2 NFC Volos 5–4 3–2
2026-10-11 Kifisia FC 2–0 Panetolikos 8–3 4–3
2026-10-11 Iraklis 2–0 Levadiakos 2–2 2–0
2026-10-10 Asteras Tripolis 2–1 Atromitos 1–6 1–6
2026-10-10 AEK Athens 3–0 OFI Crete 9–4 5–3
2026-09-20 Panetolikos 1–3 PAOK FC 7–5 2–2
2026-09-20 Kalamata 0–1 Panathinaikos 3–6 1–3
2026-09-20 OFI Crete 2–2 Asteras Tripolis 5–2 2–2
2026-09-20 NFC Volos 1–2 AEK Athens 3–5 3–3
2026-09-20 Levadiakos 0–1 Olympiacos 4–9 2–5
2026-09-19 Aris 0–0 Iraklis 7–4 4–0
2026-09-19 Atromitos 1–2 Kifisia FC 3–2 0–1
2026-09-13 Panathinaikos 3–0 Panetolikos 8–2 6–1
2026-09-13 PAOK FC 2–0 Aris 3–7 2–3
2026-09-13 Kifisia FC 0–0 Levadiakos 9–4 5–3
2026-09-13 Asteras Tripolis 1–1 AEK Athens 7–5 3–2
2026-09-13 Kalamata 3–1 NFC Volos 6–3 5–0
2026-09-12 Iraklis 1–1 Atromitos 1–0 0–0
2026-09-12 Olympiacos 0–1 OFI Crete 8–2 1–0
2026-09-10 Panathinaikos 3–1 Kifisia FC 11–1 8–1
2026-09-07 Asteras Tripolis 0–2 Iraklis 6–4 1–2
2026-09-06 Panathinaikos 3–1 PAOK FC 5–2 3–1
2026-09-06 Levadiakos 0–2 Panetolikos 8–2 4–1
2026-09-06 OFI Crete 2–0 Kifisia FC 1–9 0–4
2026-09-06 Atromitos 1–1 Kalamata 8–2 3–0
2026-09-05 AEK Athens 5–0 Aris 2–2 2–2
2026-09-05 NFC Volos 1–1 Olympiacos 0–9 0–4
2026-08-31 Levadiakos 0–2 Panathinaikos 5–5 1–3
2026-08-30 Kifisia FC 1–1 AEK Athens 1–2 1–2
2026-08-30 Asteras Tripolis 0–1 Olympiacos 3–6 2–3
2026-08-30 Atromitos 1–2 PAOK FC 1–6 0–1
2026-08-30 Aris 2–1 OFI Crete 3–1 1–1
2026-08-29 Panetolikos 2–0 Kalamata 4–3 1–1
2026-08-29 NFC Volos 1–1 Iraklis 2–2 1–2
2026-08-23 Panetolikos 3–1 Asteras Tripolis 1–3 1–1
2026-08-23 PAOK FC 4–0 Levadiakos 3–1 2–0
2026-08-23 OFI Crete 2–0 NFC Volos 5–2 1–0
2026-08-22 Olympiacos 1–0 Atromitos 14–4 3–1
2026-08-22 Kalamata 2–3 Aris 1–10 1–2
2026-08-22 AEK Athens 4–0 Iraklis 5–2 2–0

Get the files