Sports Data Vault

Football › Germany

2. Bundesliga Germany

2026/27

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-11-01 St. Pauli 1–3 1. FC Nuremberg 4–2 3–1
2026-11-01 Hannover 96 2–1 Dynamo Dresden 6–3 4–1
2026-11-01 Greuther Furth 1–0 Holstein Kiel 9–5 3–1
2026-10-31 Karlsruher SC 2–1 FC Heidenheim 4–4 3–3
2026-10-31 Wolfsburg 2–0 VfL Osnabrück 8–3 5–1
2026-10-31 Kaiserslautern 0–3 Hertha Berlin 3–3 1–1
2026-10-31 Darmstadt 1–1 Magdeburg 7–5 3–4
2026-10-30 Energie Cottbus 1–2 VfL Bochum 5–4 2–1
2026-10-30 Arminia Bielefeld 3–1 Eintracht Braunschweig 3–4 1–2
2026-10-25 VfL Osnabrück 3–0 Greuther Furth 6–7 1–3
2026-10-25 Holstein Kiel 3–0 Dynamo Dresden 5–10 3–4
2026-10-25 Eintracht Braunschweig 2–0 Hannover 96 8–2 4–0
2026-10-24 1. FC Nuremberg 0–1 Kaiserslautern 11–3 3–2
2026-10-24 Magdeburg 6–1 Karlsruher SC 4–4 4–2
2026-10-24 Hertha Berlin 1–0 Arminia Bielefeld 4–2 0–1
2026-10-24 FC Heidenheim 1–1 Energie Cottbus 15–2 3–2
2026-10-23 VfL Bochum 1–1 Wolfsburg 5–7 4–4
2026-10-23 Darmstadt 0–0 St. Pauli 2–6 1–3
2026-10-18 Karlsruher SC 4–0 Darmstadt 4–4 2–1
2026-10-18 Dynamo Dresden 2–0 Magdeburg 3–0 1–0
2026-10-18 Arminia Bielefeld 2–1 VfL Osnabrück 6–0 1–0
2026-10-17 Hannover 96 1–1 St. Pauli 3–3 1–1
2026-10-17 Wolfsburg 3–1 FC Heidenheim 8–8 4–6
2026-10-17 Kaiserslautern 2–0 VfL Bochum 6–4 2–3
2026-10-17 Greuther Furth 2–0 Eintracht Braunschweig 6–9 4–3
2026-10-16 Holstein Kiel 0–0 Hertha Berlin 1–7 1–2
2026-10-16 Energie Cottbus 1–1 1. FC Nuremberg 2–8 1–2
2026-10-11 VfL Bochum 0–1 Arminia Bielefeld 6–4 3–0
2026-10-11 St. Pauli 2–0 Karlsruher SC 6–9 4–1
2026-10-11 Hertha Berlin 2–1 Greuther Furth 5–12 3–4
2026-10-10 1. FC Nuremberg 4–4 Wolfsburg 6–6 0–3
2026-10-10 VfL Osnabrück 1–1 Dynamo Dresden 4–10 2–6
2026-10-10 Magdeburg 3–0 Hannover 96 9–7 3–4
2026-10-10 Darmstadt 3–1 Energie Cottbus 7–8 0–3
2026-10-09 FC Heidenheim 0–0 Kaiserslautern 7–8 5–2
2026-10-09 Eintracht Braunschweig 1–0 Holstein Kiel 2–3 2–1
2026-09-20 Hannover 96 2–1 VfL Bochum 2–12 1–4
2026-09-20 Energie Cottbus 1–1 St. Pauli 9–3 2–2
2026-09-20 Arminia Bielefeld 2–2 FC Heidenheim 5–6 2–3
2026-09-19 Dynamo Dresden 1–2 Hertha Berlin 6–5 5–1
2026-09-19 Karlsruher SC 0–1 1. FC Nuremberg 3–4 1–0
2026-09-19 Kaiserslautern 1–0 Eintracht Braunschweig 6–5 4–1
2026-09-19 Holstein Kiel 1–1 VfL Osnabrück 10–1 4–1
2026-09-18 Wolfsburg 5–1 Darmstadt 7–5 2–1
2026-09-18 Greuther Furth 1–1 Magdeburg 3–5 2–2
2026-09-13 VfL Osnabrück 1–3 Hertha Berlin 4–5 2–1
2026-09-13 Karlsruher SC 0–3 Energie Cottbus 5–8 3–4
2026-09-13 FC Heidenheim 1–0 Holstein Kiel 6–8 0–3
2026-09-12 St. Pauli 1–0 Wolfsburg 10–4 6–1
2026-09-12 Eintracht Braunschweig 2–2 Dynamo Dresden 2–5 0–3
2026-09-12 VfL Bochum 1–1 Greuther Furth 3–7 3–3
2026-09-12 Magdeburg 3–0 Kaiserslautern 4–3 2–2
2026-09-11 Darmstadt 2–1 Arminia Bielefeld 4–8 1–5
2026-09-11 1. FC Nuremberg 2–1 Hannover 96 7–2 4–1
2026-09-06 VfL Osnabrück 3–1 Eintracht Braunschweig 5–5 1–5
2026-09-06 Hertha Berlin 2–1 Magdeburg 5–7 3–1
2026-09-06 Greuther Furth 0–1 FC Heidenheim 7–2 2–1
2026-09-05 Dynamo Dresden 1–2 VfL Bochum 7–4 3–0
2026-09-05 Wolfsburg 4–4 Energie Cottbus 4–8 0–4
2026-09-05 Kaiserslautern 3–0 Darmstadt 9–3 4–2
2026-09-05 Holstein Kiel 2–2 1. FC Nuremberg 10–8 10–5
2026-09-04 Hannover 96 2–2 Karlsruher SC 1–5 1–4
2026-09-04 Arminia Bielefeld 2–2 St. Pauli 3–5 2–2
2026-08-30 St. Pauli 1–2 Kaiserslautern 4–5 2–1
2026-08-30 Magdeburg 2–0 Holstein Kiel 3–3 1–1
2026-08-30 Darmstadt 0–1 Hannover 96 2–11 2–3
2026-08-29 1. FC Nuremberg 4–1 Arminia Bielefeld 3–8 1–2
2026-08-29 Karlsruher SC 2–5 Wolfsburg 10–5 7–4
2026-08-29 FC Heidenheim 5–3 Dynamo Dresden 6–9 1–5
2026-08-29 Energie Cottbus 3–4 Greuther Furth 5–5 4–2
2026-08-28 VfL Bochum 0–1 VfL Osnabrück 6–1 2–1
2026-08-28 Eintracht Braunschweig 3–5 Hertha Berlin 5–12 3–4
2026-08-16 Hannover 96 0–1 Wolfsburg 8–6 3–2
2026-08-16 Dynamo Dresden 1–0 Darmstadt 7–5 2–3
2026-08-16 Arminia Bielefeld 3–0 Energie Cottbus 7–10 0–0
2026-08-15 Kaiserslautern 0–0 Karlsruher SC 4–11 1–2
2026-08-15 VfL Osnabrück 0–3 Magdeburg 3–10 0–8
2026-08-15 Hertha Berlin 4–1 FC Heidenheim 5–3 3–0
2026-08-15 Greuther Furth 2–4 1. FC Nuremberg 5–3 4–0
2026-08-14 Holstein Kiel 2–2 St. Pauli 5–5 2–0
2026-08-14 Eintracht Braunschweig 0–1 VfL Bochum 5–6 3–4
2026-08-09 St. Pauli 1–1 Greuther Furth 9–2 4–2
2026-08-09 Energie Cottbus 3–1 Hannover 96 2–6 0–5
2026-08-09 1. FC Nuremberg 3–0 Dynamo Dresden 5–5 3–3
2026-08-08 Wolfsburg 0–0 Kaiserslautern 9–2 6–0
2026-08-08 Magdeburg 1–6 Eintracht Braunschweig 4–5 1–0
2026-08-08 Karlsruher SC 2–1 Arminia Bielefeld 6–6 1–2
2026-08-08 FC Heidenheim 4–3 VfL Osnabrück 4–6 1–3
2026-08-08 Darmstadt 2–2 Holstein Kiel 8–4 6–3
2026-08-07 VfL Bochum 0–1 Hertha Berlin 5–2 2–2

Get the files